
Профиль общества > Продукты > Захватные и тормозные системы Зажимные системы > RotoClamp
| Тип | D1 | D2 | D3 | E | F | Зажимный момент пружины сталь-стальl | Зажимный момент с доба - вочным воздухом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <mm> +0,02 +0,03 |
<mm> ±0,1 |
<mm> | <mm> | <mm> | <Nm> | <Nm> | |
| RC 50 S | 50 | 134 | 145 | 63.50 | 67.50 | 100 | 180 |
| RC 60 S | 60 | 144 | 155 | 68.50 | 72.50 | 190 | 350 |
| RC 70 S | 70 | 154 | 165 | 73.50 | 77.50 | 190 | 350 |
| RC 80 S | 80 | 164 | 175 | 78.50 | 82.50 | 250 | 450 |
| RC 90 S | 90 | 174 | 185 | 83.50 | 87.50 | 315 | 570 |
| RC 100 N | 100 | 210 | 228 | 103 | 103 | 400 | 700 |
| RC 120 N | 120 | 230 | 248 | 113 | 113 | 560 | 1000 |
| RC 140 N | 140 | 250 | 268 | 123 | 123 | 760 | 1400 |
| RC 160 N | 160 | 270 | 288 | 133 | 133 | 1000 | 1800 |
| RC 180 N | 180 | 290 | 308 | 137 | 143 | 1250 | 2300 |
| RC 200 N | 200 | 310 | 328 | 147 | 153 | 1550 | 2800 |
| RC 220 N | 220 | 330 | 348 | 157 | 163 | 1850 | 3400 |
| RC 240 N | 240 | 350 | 368 | 167 | 173 | 2250 | 4000 |
| RC 260 N | 260 | 370 | 388 | 177 | 183 | 2600 | 4700 |
| RC 280 N | 280 | 390 | 408 | 187 | 193 | 3000 | 5400 |
| RC 300 N | 300 | 410 | 428 | 197 | 203 | 3500 | 6200 |
| RC 320 N | 320 | 430 | 448 | 207 | 213 | 3900 | 7000 |
| RC 340 N | 340 | 450 | 468 | 217 | 223 | 4300 | 7800 |
ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СОВМЕСТНО С МИНИСТЕРСТВОМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТОРГОВЛИ ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОДДЕРЖИВАЮТ Инвестиции в Вашем будущеем
разработала Omega Design
© 2008–2012 HESTEGO AO