
Профиль общества > Продукты > Захватные и тормозные системы Зажимные системы > LinClamp
| величина проводки | L | B | H | H1 | A | B1 | C | G | M | мин. зажимный момент |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 117.5 | 48 | 40 | 25 | 15 | 6 | 20 | M5 | M6 | 1 400 N |
| 35 | 156.5 | 70 | 55 | 35 | 22 | 10 | 24 | 1/8" | M8 | 2 800 N |
| 45 | 176.5 | 86 | 70 | 42 | 25.5 | 10 | 26 | 1/8" | M10 | 4 000 N |
| 55 | 202.5 | 100 | 80 | 49 | 27 | 12.5 | 30 | 1/4" | M12 | 6 000 N |
| 65 | 259.5 | 126 | 100 | 64 | 38 | 15 | 40 | 1/4" | M12 | 10 000 N |
ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СОВМЕСТНО С МИНИСТЕРСТВОМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТОРГОВЛИ ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОДДЕРЖИВАЮТ Инвестиции в Вашем будущеем
разработала Omega Design
© 2008–2012 HESTEGO AO